服務(wù)熱線
13810233784
相機(jī)型號(hào) | SP932U | LT665 | SP504S |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | 340-1100nm | |
芯片尺寸 | 7.1×5.3mm | 12.5×10mm | 23×23mm |
像.大. | 3.45x3.45μm | 4.54×4.54μm | 4.5x4.5μm |
分.率 | 2048x1536 | 2752×2192 | 5120×5120 |
相機(jī)型號(hào) XC-130 Pyrocam III HR Pyrocam IV | |||
波長(zhǎng)范圍 | 900-1700nm | 13-355nm&1.06-3000µm | 13-355nm&1.06-3000µm |
芯片尺寸 | 9.6*7.6mm | 12.8mm×12.8mm | 25.6mm×25.6mm |
像元大小 | 30*30um | 75µm×75µm | 75µm×75µm |
分辨率 | 320*256 | 160×160 | 320×320 |
靈敏度 |
| 64nw/pixel(CW) 0.5nJ/pixel(Pulsed) | 64nw/pixel(CW) 0.5nJ/pixel(Pulsed) |
飽和度 |
1.3 μW/cm2 @ 1550 nm | 3.0W/cm2 (25Hz) 4.5W/cm2(50Hz)) | 3.0W/cm2 (25Hz) 4.5W/cm2(50Hz)) |
型號(hào) | BeamCheck | BeamPeek |
波長(zhǎng)范圍 | 1060-1080nm | 532nm; 1030-1080nm |
功率測(cè)試范圍 | 0.1-600W | 10-1000W |
可持續(xù)測(cè)試性 | 持續(xù)測(cè)試 | <2min at 1000W |
光斑大小 | 37µm-3.5mm | 34.5µm-2mm |
焦長(zhǎng)范圍 | 200-400mm | 150-800mm |
主要參數(shù) BeamWatch | |
波長(zhǎng)范圍 | 980-1080nm |
最小功率密度 | 2MW/cm2 |
最小焦斑大小 | 55µm |
最大入射口徑 | 12.5mm |
束腰寬度準(zhǔn)確度 | ±5% |
束腰位置準(zhǔn)確度 | ±125µm |
焦點(diǎn)漂移準(zhǔn)確度 | ±50µm |
接口方式 | GigE Ethernet |
儀器尺寸 | 406.4mm×76.2mm×79.4mm |
2024 版權(quán)所有 © 先鋒科技(香港)股份有限公司 備案號(hào): sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:香港灣仔駱克道301-307號(hào)洛克中心19樓C室 傳真: 郵件:lina-he@zolix.com.cn
關(guān)注我們