服務(wù)熱線
13810233784
Moxtek公司提供40kV和50kV小型X光管,分為MAGNUM®和MONOBLOCK兩個(gè)系列。這兩個(gè)系列產(chǎn)品均應(yīng)用于手持式和臺(tái)式X射線能譜分析儀,便攜式X射線醫(yī)療設(shè)備以及便攜式無損檢測(cè)設(shè)備等
產(chǎn)品指標(biāo) | MAGNUM® 側(cè)窗型40kV光管 | MAGNUM® 端窗型40kV光管 | MAGNUM® 50kV光管 |
光管類型 | 金屬陶瓷 | 金屬陶瓷 | 金屬陶瓷 |
靶材 | W,Rh,Cu,Cr | Ag,W,Pd,Rh | Ag,W,Pd,Rh |
高壓范圍 | 4-40kV | 4-40kV | 10-50kV |
電流范圍 | 0-0.1mA | 0-0.1mA | 0-0.2mA |
zui大輸出功率 | 4W | 4W | 10W |
光斑尺寸 | 300um | 400um | 400um |
穩(wěn)定性 | < 1.0% RSD | < 1.0% RSD | < 1.0% RSD |
鈹窗厚度 | 0.127 mm | 0.25 mm | 0.25 mm |
zui大輸入功率 | 7W | 7W | 20W |
工作溫度 | -10º C - +50º C | -10º C - +50º C | -10º C - +50º C |
存儲(chǔ)溫度 | -40ºC - +60ºC | -40ºC - +60ºC | -40ºC - +60ºC |
重量 | 450g | 450g | 500g |
特點(diǎn) | 帶給用戶的好處 |
外形尺寸小巧,同時(shí)提供X光管和高壓控制器,設(shè)計(jì)緊湊 | 提高用戶系統(tǒng)的集成度,方便用戶使用 |
重量輕 | 可有效減輕便攜式設(shè)備的重量 |
功耗低 | 可電池供電,延長(zhǎng)待機(jī)時(shí)間 |
靶材貼近準(zhǔn)直器,出光效率高 | 同樣電壓電流參數(shù)下,使用Moxtek光管可以得到更大的光輸出,同時(shí)樣品可以距光源更近,進(jìn)一步縮小系統(tǒng)尺寸 |
穩(wěn)定性好 | 增強(qiáng)用戶系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性 |
可根據(jù)客戶要求定制 | 用戶系統(tǒng)設(shè)計(jì)比較靈活 |
2024 版權(quán)所有 © 先鋒科技(香港)股份有限公司 備案號(hào): sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:香港灣仔駱克道301-307號(hào)洛克中心19樓C室 傳真: 郵件:lina-he@zolix.com.cn
關(guān)注我們